会计科目与账户
会计科目
会计科目,简称科目,是对会计要素具体内容进行分类核算的项目,是进行会计核算和提供会计信息的基础。
- 按反映的经济内容分类
共同类初级不涉及
科目类别 | 具体内容 | |
---|---|---|
资产类 | 流动资产 | “库存现金”、“银行存款”、“应收账款”、“原材料”、“库存商品”等 |
非流动资产 | “长期股权投资”、“长期应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”等 | |
负债类 | 流动负债 | “短期借款”、“应付账款”、“应付职工薪酬”、“应交税费”等 |
非流动负债 | “长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”等 | |
所有者权益类 | “实收资本(或股本)”、“资本公积”、“其他综合收益”、“盈余公积”、“本年利润”、“利润分配”、“库存股”等 | |
共同类 | 略(初级考试不涉及) | |
成本类 | “生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”、“研发支出”等 | |
损益类 | 反映收入 | “主营业务收入”、“其他业务收入”等 |
反映费用 | “主营业务成本”、“其他业务成本”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”等 |
一年内能够变现的叫流动资产,超过一年的叫非流动资产。
- 按提供信息的详细程度及其统驭关系分类
科目类别 | 具体内容 |
---|---|
总分类科目 | 又称总账科目或一级科目,是对会计要素的具体内容进行总括分类,提供总括信息的会计科目 |
明细分类科目 | 又称明细科目,是对总分类科目作进一步分类,提供更为详细和具体会计信息的科目,并不是所有的总分类科目都有明细科目,如“本年利润”科目;如果某一总分类科目所辖的明细分类科目较多,可在总分类科目下设置二级明细科目,在二级明细科目下设置三级明细科目,以此类推 |
会计科目表
企业常用的会计科目如下表所示
资产类 | 负债类 | 共同类 | 所有者权益类 | 成本类 | 损益类 |
---|---|---|---|---|---|
库存现金 | 短期借款 | (略) | 实收资本(或股东) | 生产成本 | 主营业务收入 |
银行存款 | 应付票据 | 资本公积 | 制造费用 (非损益类科目) | 其他业务收入 | |
其他货币资金 | 应付账款 | 盈余公积 | 劳务成本 | 主营业务成本 (非成本类科目) | |
交易性金融资产 | 预收账款 (非资产类科目) | 其他综合收益 (非损益类科目) | 研发支出 (非损益类科目) | 其他业务成本 (非成本类科目) | |
应收票据 | 合同负债 | 本年利润 | 税金及附加 | ||
应收账款 | 应付职工薪酬 | 利润分配 | 销售费用 | ||
预付账款 | 应交税费 | 库存股 | 管理费用 | ||
应收股利 | 应付股利 | 财务费用 | |||
应收利息 | 应付利息 | 资产减值损失 | |||
其他应收款 | 其他应付款 | 信用减值损失 | |||
坏账准备 (非负债类科目) | 递延收益 | 投资收益 | |||
材料采购 | 长期借款 | 公允价值变动损益 | |||
在途物资 | 应付债券 | 资产处置损益 | |||
原材料 | 未确认融资费用 | 其他收益 | |||
材料成本差异 | 预计负债 | 营业外收入 | |||
库存商品 | 递延所得税负债 | 营业外支出 | |||
发出商品 | 所得税费用 | ||||
商品进销差价 | |||||
委托加工物资 | |||||
存货跌价准备 (非负债类科目) | |||||
合同资产 | |||||
长期股权投资 | |||||
长期股权投资减值准备 | |||||
投资性房地产 | |||||
长期应收款 | |||||
未实现融资收益 | |||||
固定资产 | |||||
累计折旧 | |||||
固定资产减值准备 (非负债类科目) | |||||
在建工程 | |||||
工程物资 | |||||
固定资产清理 | |||||
无形资产 | |||||
累计摊销 | |||||
无形资产减值准备 (非负债类科目) | |||||
商誉 | |||||
长期待摊费用 (非损益类科目) | |||||
递延所得税资产 | |||||
待处理财产损溢 |
账户
账户是根据会计科目设置的,具有一定格式和结构,用于分类反映会计要素增减变动情况及其结果的载体。
分类标准账户类别 | 分类标准账户类别 |
---|---|
根据核算的经济内容 | 资产类账户、负债类账户、共同类账户、所有者权益类账户、成本类账户和损益类账户 |
根据提供信息的详细程度及其统驭关系 | 总分类账户和明细分类账户 |
账户的基本结构相应地分为增加和减少两个基本部分,在T型账户下分为左右两方,一方登记增加,另一方登记减少。
账户记载的内容分为期初余额、本期增加发生额、本期减少发生额和期末余额等四项,其相互之间的关系用公式表示为:期末余额=期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
辨析:
- 成本类账户与费用类账户的区别。
成本类 | 费用类(损益类) |
---|---|
与产品生产有关 | 与产品生产无关 |
期末可能有余额 | 期末无余额 |
- 会计科目与会计账户的区别与联系。
项目 | 会计科目 | 会计账户 |
---|---|---|
区别 | 不存在结构,不能反映会计要素各项目的增减变动情况和结果 | 具有一定的格式和结构,并可以反映会计要素增减变动情况及结果 |
联系 | 会计科目与账户都是对会计对象具体内容的分类,会计科目是账户的名称,账户是会计科目的具体运用在实务中,两者不严格区分,是可以通用的 |
例题
【单选题】下列各项中,根据科目内容计入成本类账户的是( B )。(2018年·1.5分)
A.主营业务成本
B.制造费用
C.管理费用
D.其他业务成本
解析:A为费用,归属损益类、C损益类、D为费用,归属损益类
你的文章充满了智慧,让人敬佩。 https://www.4006400989.com/qyvideo/85635.html
你的文章内容非常专业,让人佩服。 http://www.55baobei.com/10pzz5sNME.html